00-01 2000-2001SEASONのまとめ? '00-'01の滑走日数 43日まとめって・・・ 滑りに行った記録を公開するだけして、そのままほっておくのも何かなぁ〜って、思って書き始めてみたけれど、何を書きゃ良いんだ?(笑)それでも一応・・・ '00-'01SEASONは、白馬に引っ越... 2001-05-06 00-01MOGUL(SKI)
00-01 白馬五竜(プレデターカップ) 2001/05/06場所五竜天気晴れSKISALOMON 1080(169) 今日もプレデターカップです。8:30頃、五竜アルプス平に到着。受付を済ませ、早速コースへ。ビブナンバーは、『18』。今日は、2エアのルールなので上から見て左のライ... 2001-05-06 00-01MOGUL(SKI)
ひとりごと 白馬五竜(プレデターカップ) 2001/05/05場所五竜天気晴れ時々曇りSKISALOMON 1080(169) 今日はプレデターカップです。8:30頃、五竜アルプス平に到着。受付を済ませ、早速コースへ。朝一、エア台には硫安をまいている事を予想して、2エアラインは回避... 2001-05-05 ひとりごと
00-01 白馬五竜 2001/05/04場所五竜天気晴れ時々曇りSKISALOMON 1080(169) 10時頃、ゲレンデに立つ。大会前日だったので、余り滑らず休憩を多めにとった。うちの奥さんの板が、折れてしまったので車まで替えの板(マンバ170cm)を取り... 2001-05-04 00-01MOGUL(SKI)
00-01 白馬五竜 2001/05/03場所五竜天気曇りSKISALOMON 1080(169) 12時頃、ゲレンデに立つ。モーグルコースは、さほど掘れてなく滑りやすい。上から見て、左のラインの第2エアが2段構えになっているのが、少し気になる…。 2001-05-03 00-01MOGUL(SKI)
00-01 白馬五竜 2001/05/02場所五竜天気曇り>霧>霧雨SKISALOMON 1080(169) 10:30頃、ゲレンデに立つ。暫く、コースを滑るが次第に霧が出て来たので、休憩。休憩ついでに、昼食をとる。昼食後、コースに出てみるが視界が悪い。しかし、... 2001-05-02 00-01MOGUL(SKI)
00-01 白馬五竜 2001/04/29場所五竜天気曇りSKISALOMON 1080(169) 朝11:30頃に、ゲレンデに立つ。トップが落ちるようになって来た。(わずかだけど…)エアは、上がスプ、下がツイスターを繰り返し練習。最後に、テーブルトップ(大&中... 2001-04-29 00-01MOGUL(SKI)
00-01 白馬五竜 2001/04/28場所五竜天気晴れSKISALOMON 1080(169) 12時頃に、ゲレンデに立つ。相変わらず、トップが上手く落ちてくれない…。休憩を挟んで、午後も滑ってみるが改善されない…。エアは、上がスプ、下がツイスターを繰り返し... 2001-04-28 00-01MOGUL(SKI)
00-01 白馬五竜 2001/04/27場所五竜天気晴れSKISALOMON 1080(169) 朝9時頃に、ゲレンデに立つ。3本くらいフラットを滑ってから、コースに入る。上から見て左のラインを滑ってみる。後傾しているせいか、トップが上手く落ちてくれない…。休... 2001-04-27 00-01MOGUL(SKI)
00-01 白馬五竜 2001/04/23場所五竜天気晴れSKISALOMON 1080(169) エア台が、昨日に較べて大きく、上に上がる台になっていた。 午前中はさほど掘れては居なかったが、午後になるとさすがに掘れて来る。 疲れが抜けてないのと、歯医者がある... 2001-04-23 00-01MOGUL(SKI)