F-1 etc... 2008 AUTOBACS SUPER GT Rd.1 [SUZUKA GT 300km]予選 速報メールが来たので、引用。━━……………‥‥‥‥‥‥・・・・・・‥‥‥‥‥‥……………━━SUZUKA CIRCUIT | Length : 5.807 kmWeather: Fine | Course: Dry━━……………‥‥‥‥‥‥... 2008-03-16 F-1 etc...
F-1 etc... 2007 AUTOBACS SUPER GT Rd.9 [FUJI GT 300km RACE]決勝結果 SUPER GT official websiteより速報メールが届いたので、引用。━━……………‥‥‥‥‥‥・・・・・・‥‥‥‥‥‥……………━━| FUJI SPEEDWAY | 4.563kmX66Laps=301.158km| We... 2007-11-04 F-1 etc...
F-1 etc... 2007 AUTOBACS SUPER GT Rd.9 [ FUJI GT 300km RACE ]予選結果 速報メールによりますと…━━……………‥‥‥‥‥‥・・・・・・‥‥‥‥‥‥……………━━| FUJI SPEEDWAY | Length : 4.563km| Weather: Cloudy | Course: Dry━━……………‥‥‥‥... 2007-11-03 F-1 etc...
F-1 etc... 2007 AUTOBACS SUPER GT Rd.8 [SUPER GT in KYUSHU 300km]決勝 速報メールより引用。━━……………‥‥‥‥‥‥・・・・・・‥‥‥‥‥‥……………━━| AUTOPOLIS | 4.674 km × 65 Laps : 303.810 km| Weather: Cloudy | Course: Dry━━... 2007-10-14 F-1 etc...
F-1 etc... 2007 AUTOBACS SUPER GT Rd.8 [SUPER GT in KYUSHU 300km]予選 速報メールより引用。━━……………‥‥‥‥‥‥・・・・・・‥‥‥‥‥‥……………━━| AUTOPOLIS | Length : 4.674km| Weather: Fine | Course: Dry━━……………‥‥‥‥‥‥・・・・・・... 2007-10-13 F-1 etc...
F-1 etc... 2007 AUTOBACS SUPER GT Rd.7 [ MOTEGI GT 300km RACE ]決勝 速報メールより、引用。━━……………‥‥‥‥‥‥・・・・・・‥‥‥‥‥‥……………━━| TWIN RING MOTEGI | Length : 4.801 km×63Laps : 302.463 km| Weather: Fine | C... 2007-09-09 F-1 etc...
F-1 etc... 2007 AUTOBACS SUPER GT Rd.7 [ MOTEGI GT 300km RACE ]予選 速報メールによると、今回の予選は今季のF-1と同様のノックダウン方式を採ったらしい。 にしても、TAKATA童夢NSXは5回目のポールだって!!Σ( ̄□ ̄;) 以下、速報メールより引用。━━……………‥‥‥‥‥‥・・・・・・‥‥‥‥‥‥……... 2007-09-08 F-1 etc...
F-1 etc... 2007 AUTOBACS SUPER GT Rd.6 [International Pokka 1000km]決勝 日産からのメールと速報メールより引用。━━……………‥‥‥‥‥‥・・・・・・‥‥‥‥‥‥……………━━SUZUKA CIRCUIT | 5.807km X 173Laps=1,004.611 kmWeather: Fine/Rain | C... 2007-08-19 F-1 etc...
F-1 etc... 2007 AUTOBACS SUPER GT Rd.6 [International Pokka 1000km]予選 日産からのメールと、速報メールのまとめ。各車のウェイトハンディ(WH)とCドライバーNo Car WH C-Dr#1 宝山 TOM'S SC430 0kg O.ジャービス#3 YellowHat YMS モバHO! TOMICA Z +10... 2007-08-18 F-1 etc...
F-1 etc... 2007 SUPER GT Rd.5 [SUGO GT 300km RACE]決勝結果 速報メールより引用。━━……………‥‥‥‥‥‥・・・・・・‥‥‥‥‥‥……………━━Spotsland SUGO | 3.704256km×81=300.044kmWeather: Fine | Course: Dry━━……………‥‥‥‥... 2007-07-29 F-1 etc...