どいうわけか、速報メールが届かないので、FMotorsports F1GP: F1 第6戦モナコGP 公式予選より引用。
P | No. | Driver | Nat. | Car | Tyre | First Time | Second Time | Third Time | Km/h / Behind | Lap |
1 | 2 | F.マッサ | BRA | Ferrari | B | 1:15.190 | 1:15.110 | 1:15.787 | 158.655 | 20 |
2 | 1 | K.ライコネン | FIN | Ferrari | B | 1:15.717 | 1:15.404 | 1:15.815 | 0.028 | 19 |
3 | 22 | L.ハミルトン | GBR | McLaren Mercedes | B | 1:15.582 | 1:15.322 | 1:15.839 | 0.052 | 20 |
4 | 23 | H.コバライネン | FIN | McLaren Mercedes | B | 1:15.295 | 1:15.389 | 1:16.165 | 0.378 | 25 |
5 | 4 | R.クビサ | POL | BMW Sauber | B | 1:15.977 | 1:15.483 | 1:16.171 | 0.384 | 18 |
6 | 7 | N.ロズベルグ | GER | Williams Toyota | B | 1:15.935 | 1:15.287 | 1:16.548 | 0.761 | 24 |
7 | 5 | F.アロンソ | ESP | Renault | B | 1:16.646 | 1:15.827 | 1:16.852 | 1.065 | 20 |
8 | 11 | J.トゥルーリ | ITA | Toyota | B | 1:16.306 | 1:15.598 | 1:17.203 | 1.416 | 21 |
9 | 10 | M.ウェバー | AUS | Red Bull Renault | B | 1:16.074 | 1:15.745 | 1:17.343 | 1.556 | 19 |
10 | 9 | D.クルサード | GBR | Red Bull Renault | B | 1:16.086 | 1:15.839 | 18 | ||
11 | 12 | T.グロック | GER | Toyota | B | 1:16.285 | 1:15.907 | 16 | ||
12 | 16 | J.バトン | GBR | Honda | B | 1:16.259 | 1:16.101 | 13 | ||
13 | 3 | N.ハイドフェルド | GER | BMW Sauber | B | 1:16.650 | 1:16.455 | 14 | ||
14 | 8 | 中嶋 一貴 | JPN | Williams Toyota | B | 1:16.756 | 1:16.479 | 16 | ||
15 | 17 | R.バリチェッロ | BRA | Honda | B | 1:16.208 | 1:16.537 | 12 | ||
16 | 14 | S.ボーデ | FRA | Toro Rosso Ferrari | B | 1:16.806 | 9 | |||
17 | 6 | N.アンジェロ・ピケ | BRA | Renault | B | 1:16.933 | 8 | |||
18 | 15 | S.ベッテル | GER | Toro Rosso Ferrari | B | 1:16.955 | 11 | |||
19 | 20 | A.スーティル | GER | Force India Ferrai | B | 1:17.225 | 12 | |||
20 | 21 | G.フィジケーラ | ITA | Force India Ferrai | B | 1:17.823 | 8 |
う〜む、ライコネンが2位か…。ひょっとしたらマクラーレンが重め、フェラーリ軽め?と推測していたので、雨が降ったらマクラーレン、有利なのかな?
ともあれ、荒れる事必至のモナコなので、順当にライコネンが勝ってくれればいいなぁ〜。
コメント