トルコGP予選が終了。結果は以下の通り。
ライコネンは、アタック中にアロンソに引っ掛かった模様。まぁ、決勝に期待しましょう。
んで、マッサは3年連続ポールらしい。
順位 | No. | ドライバー | チーム | ベストタイム | 周回 |
1 | 2 | F.マッサ | フェラーリ | 1’27.617 | 16 |
2 | 23 | H.コバライネン | マクラーレン・メルセデス | 1’27.808 | 16 |
3 | 22 | L.ハミルトン | マクラーレン・メルセデス | 1’27.923 | 15 |
4 | 1 | K.ライッコネン | フェラーリ | 1’27.936 | 17 |
5 | 4 | R.クビサ | BMWザウバー | 1’28.390 | 17 |
6 | 10 | M.ウェーバー | レッドブル・ルノー | 1’28.417 | 17 |
7 | 5 | F.アロンソ | ルノー | 1’28.422 | 18 |
8 | 11 | J.トゥルーリ | トヨタ | 1’28.836 | 20 |
9 | 3 | N.ハイドフェルド | BMWザウバー | 1’28.882 | 20 |
10 | 9 | D.クルサード | レッドブル・ルノー | 1’29.959 | 16 |
11 | 7 | N.ロズベルグ | ウィリアムズ・トヨタ | 1’27.012 | 13 |
12 | 17 | R.バリチェッロ | Honda | 1’27.219 | 13 |
13 | 16 | J.バトン | Honda | 1’27.298 | 14 |
14 | 15 | S.ベッテル | STRフェラーリ | 1’27.412 | 15 |
15 | 12 | T.グロック | トヨタ | 1’27.806 | 15 |
16 | 8 | 中嶋一貴 | ウィリアムズ・トヨタ | 1’27.547 | 9 |
17 | 6 | N.ピケJr. | ルノー | 1’27.568 | 7 |
18 | 14 | S.ブルデー | STRフェラーリ | 1’27.621 | 8 |
19 | 21 | G.フィジケラ | フォース・インディア・フェラーリ | 1’27.807 | 10 |
20 | 20 | A.スーティル | フォース・インディア・フェラーリ | 1’28.325 | 9 |
コメント