フジテレビ721の生中継が終わりました。
結果は、(T□T)な感じです。
以下、FMotorsports F1GP: F1 第6戦モナコGP 決勝結果より引用。
P | No. | Driver | Nat. | Car | Tyre | Lap | GoalTime/Delay | km/h /Retired | Pit | Best Lap-T |
1 | 22 | L.ハミルトン | GBR | McLaren Mercedes | B | 76 | 2:00:42.742 | 129.491 | 2 | 1:15.839 |
2 | 4 | R.クビサ | POL | BMW Sauber | B | 76 | 3.0 | 2 | 1:16.171 | |
3 | 2 | F.マッサ | BRA | Ferrari | B | 76 | 4.8 | 2 | 1:15.787 | |
4 | 10 | M.ウェバー | AUS | Red Bull Renault | B | 76 | 19.2 | 1 | 1:17.343 | |
5 | 15 | S.ベッテル | GER | Toro Rosso Ferrari | B | 76 | 24.6 | 1 | 1:16.955 | |
6 | 17 | R.バリチェッロ | BRA | Honda | B | 76 | 28.4 | 1 | 1:16.537 | |
7 | 8 | 中嶋 一貴 | JPN | Williams Toyota | B | 76 | 30.1 | 1 | 1:16.479 | |
8 | 23 | H.コバライネン | FIN | McLaren Mercedes | B | 76 | 33.1 | 2 | 1:17.282 | |
9 | 1 | K.ライコネン | FIN | Ferrari | B | 76 | 33.7 | 4 | 1:15.815 | |
10 | 5 | F.アロンソ | ESP | Renault | B | 75 | 1L | 3 | 1:16.852 | |
11 | 16 | J.バトン | GBR | Honda | B | 75 | 1L | 3 | 1:16.101 | |
12 | 12 | T.グロック | GER | Toyota | B | 75 | 1L | 3 | 1:15.907 | |
13 | 11 | J.トゥルーリ | ITA | Toyota | B | 75 | 1L | 3 | 1:17.203 | |
14 | 3 | N.ハイドフェルド | GER | BMW Sauber | B | 72 | 4L | 3 | 1:16.455 | |
20 | A.スーティル | GER | Force India Ferrai | B | 67 | 9L | 2 | 1:17.225 | ||
7 | N.ロズベルグ | GER | Williams Toyota | B | 59 | 17L | 4 | 1:16.548 | ||
6 | N.アンジェロ・ピケ | BRA | Renault | B | 47 | 29L | 1 | 1:16.933 | ||
21 | G.フィジケーラ | ITA | Force India Ferrai | B | 36 | 40L | 1 | 1:17.823 | ||
9 | D.クルサード | GBR | Red Bull Renault | B | n=”right”>7 | 69L | 1:42.112 | |||
14 | S.ボーデ | FRA | Toro Rosso Ferrari | B | 7 | 69L | 1:16.806 |
ライコネン、スタート3分前にタイヤを着けてなきゃ行けないのに着けてないで、ピットスルーペナルティを受けるは、ウォールにヒットさせるは、フォースインディアのスーティルに追突するはで、9位のノーポイント(>_<)。
そして、ハミルトンが優勝した事で、ドライバーズポイントランキングに置いて、ハミルトンに抜かされてしまって、2位。その差は3ポイント。
マッサもちょこちょこミスしたりして3位だし、フェラーリは本当にモナコでいいとこなしですな。次のカナダも苦手みたいだし、ちょっとフェラーリ苦戦するのかな?
コメント