バンクーバーオリンピック/女子モーグル決勝の結果です。
順位 | 国名 | 選手 | ターンP | エアーP | タイムP | 記録 | 備考 |
1 | アメリカ | ハナ・カーニー | 14.2 | 5.40 | 7.03 | 26.63 | |
2 | カナダ | ジェニファー・ハイル | 13.7 | 4.98 | 7.01 | 25.69 | |
3 | アメリカ | シャノン・バーク | 13.5 | 4.92 | 7.01 | 25.43 | |
4 | 日本 | 上村 愛子 | 12.9 | 5.16 | 6.62 | 24.68 | |
5 | カナダ | クロー・デュフールラポワント | 12.7 | 4.93 | 6.24 | 23.87 | |
6 | オーストリア | マルガリータ・マルブラー | 13.0 | 4.32 | 6.37 | 23.69 | |
7 | ロシア | エカテリーナ・ストリャロワ | 12.7 | 5.04 | 5.81 | 23.55 | |
8 | 日本 | 村田 愛里咲 | 12.5 | 4.56 | 6.16 | 23.22 | |
9 | ロシア | Regina Rakhimova | 11.9 | 4.92 | 5.88 | 22.70 | |
10 | イタリア | デボラ・スカンジオ | 11.8 | 4.32 | 6.07 | 22.19 | |
11 | カザフスタン | Yulia Galysheva | 11.4 | 4.46 | 6.31 | 22.17 | |
12 | 日本 | 伊藤 みき | 11.6 | 4.44 | 5.59 | 21.63 | |
13 | ロシア | マリナ・チェルカソワ | 11.3 | 4.08 | 5.71 | 21.09 | |
14 | カザフスタン | Darya・リバロワ | 10.7 | 4.20 | 5.95 | 20.85 | |
15 | ロシア | ダリア・セロワ | 11.1 | 4.18 | 5.56 | 20.84 | |
16 | チェコ | ニコラ・スドバ | 10.6 | 3.06 | 5.75 | 19.41 | |
17 | アメリカ | ミシェル・ローク | 5.9 | 4.71 | 5.29 | 15.90 | |
18 | アメリカ | ヘザー・マクフィー | 4.8 | 3.90 | 5.82 | 14.52 | |
19 | 日本 | 里谷 多英 | 5.6 | 2.52 | 4.73 | 12.85 | |
20 | カナダ | クリスティ・リチャーズ | 1.6 | 2.76 | 0.00 | 4.36 |
惜しかったけど、凄いね!愛子ちゃん。ひとつづつだけど、確実に順位を上げてるもんね。本人はとっても悔しいんだろうけど、これで腐らずに次のオリンピックを目指して欲しいなぁ。続けるにせよ続けないにせよ、自分らしく居てください。
里谷 多英は、ミドルで凄い気迫でしたね。これで一線を退くみたいです。
コメント