バンクーバーオリンピック/男子モーグル決勝の結果です。
順位 | 国名 | 選手 | ターンP | エアーP | タイムP | 記録 | 備考 |
1 | カナダ | アレクサンドル・ビロドー | 14.1 | 5.44 | 7.21 | 26.75 | |
2 | オーストラリア | デール・ベッグスミス | 14.2 | 5.43 | 6.95 | 26.58 | |
3 | アメリカ | ブライオン・ウィルソン | 13.8 | 5.46 | 6.82 | 26.08 | |
4 | カナダ | ビンセント・マーキス | 13.6 | 5.04 | 7.24 | 25.88 | |
5 | カナダ | ピエールアレクサンドル・ルソー | 13.9 | 5.05 | 6.88 | 25.83 | |
6 | フランス | ギルボ・コラ | 13.9 | 4.51 | 7.33 | 25.74 | |
7 | 日本 | 遠藤 尚 | 13.1 | 5.24 | 7.04 | 25.38 | |
8 | スウェーデン | イエスパー・ビョルンルンド | 13.5 | 4.95 | 6.67 | 25.12 | |
9 | 日本 | 西 伸幸 | 13.4 | 4.85 | 6.86 | 25.11 | |
10 | ロシア | アレクサンドル・スミシリャエフ | 13.2 | 4.24 | 6.94 | 24.38 | |
11 | カナダ | マキシム・ギングラス | 12.0 | 5.03 | 7.10 | 24.13 | |
12 | フランス | ピエール・オシュ | 12.9 | 4.35 | 6.37 | 23.62 | |
13 | ロシア | デニス・ドルゴドボロフ | 12.5 | 4.98 | 6.11 | 23.59 | |
14 | フィンランド | ミコ・ロンカイネン | 12.8 | 4.16 | 6.54 | 23.50 | |
15 | アメリカ | マイケル・モース | 12.3 | 4.47 | 6.61 | 23.38 | |
16 | フィンランド | アルトゥ・キラモ | 11.8 | valign=”middle” >4.10 | 6.86 | 22.76 | |
17 | 日本 | 附田 雄剛 | 12.0 | 4.38 | 6.36 | 22.74 | |
18 | カザフスタン | ドミトリー・レイヘルド | 10.3 | 2.71 | 6.22 | 19.23 | |
19 | アメリカ | パトリック・ディネン | - | - | - | - | 得点なし |
19 | アメリカ | ネーサン・ロバーツ | - | - | - | - | 得点なし |
西君、初のオリンピックだったんだね〜。知らなかった。なんかだんだん異次元度がアップして来たなぁ〜。凄すぎる…。
観ててオラが一番凄いと思ったのは、エアをミスったけどギルボ・コラのミドル。もっと正面からの映像が観たかったなぁ。
コメント